2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII Auto 4x4 MY20.25 Double Cab

$44,990

Drive Away
0 views
98,414 km
Automatic
Ute
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L
2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4 2.0L

Car Details

2020 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
Sports Automatic
Ute
98,414 km
Diesel
Expires on November 29, 2025
Stock no: PU154519
Build Date: March 1, 2020
Hoppers Crossing VIC 3029
Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
1996 cc
181 views
VIN: MPBUMFF60LX275081
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Used Cars West Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 8938

Click to reveal phone number. Stock no: PU154519
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Used Cars West Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Werribee GWM map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-6:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Used Cars West MelbourneCar Dealership in West Melbourne VIC. Dealer License: LMCT 12139. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio