2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03

2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid Auto 4WD

$66,990

Drive Away
0 views
3,064 km
Automatic
SUV
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03

Car Details

2025 GWM Tank 500 Ultra Hybrid P03
Used Car
Sports Automatic
SUV
3,064 km
Hybrid
Expires on February 12, 2026
Stock no: PU154455
Build Date: December 1, 2024
Hoppers Crossing VIC 3029
Black
Four Wheel Drive
7 seats
5 doors
1998 cc
473 views
VIN: LGWFGSA63RM621363
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Used Cars West Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 8938

Click to reveal phone number. Stock no: PU154455
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Used Cars West Melbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Werribee GWM map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-6:00pm
  • Sun: 10:00am-5:00pm
Used Cars West MelbourneCar Dealership in West Melbourne VIC. Dealer License: LMCT 12139. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio